Der Vorstand
| 1. Vorsitzender | Andreas Röß | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
|  | 2. Vorsitzender | Nikolaus Thiel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  | 1. Schatzmeister | Jürgen Litters | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
| Beisitzer -Finanzen | Andreas Pintac | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Ehrenvorsitzender | |||
| 
 | Protokollführerin | Barbara Cornelius | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
| Sportausschuss | offen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
|  | Jugendausschuss | Frank Rosenberger | |
| Jugendausschuss Stellvertreter | Natascha Keinz | ||
|  | Abteilungsleiterin American Football & Cheerleading Stellvertreter | Ivonne Harder Jan Frommeld | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  | Abteilungsleiter Handball | Daniel Ofenloch Chrsitoph Leipert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  | Abteilungsleiter Leichtathletik Stellvertreter | Ernst Becker Marius Kühn | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
| Abteilungsleiter Sportabzeichen | Alfons Haag | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
|  | Abteilungsleiter Tischtennis Stellvertreter | Frank Rosenberger Sascha Handbauer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  | Abteilungsleiter Turnen Stellvertreter | Katharina Gerorgi Rosi Rick | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  | Abteilungsleiter Rasenkraftsport Stellvertreter | Markus Rudolph Daniela Rudolph | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  | Abteilungsleiter Volleyball Stellvertreter | Arkadius Czogalla Anja Englisch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|   | Sportgerätewart Turnen | Jonathan King | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
| Bauausschuss | Jasmin Herweh | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Eventmanagement und Gastro. | offen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Datenschutzbeauftragter | Herbert Jung | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Beisitzer American Football & Cheerleading | 
 Jasmin Herweh Jannicke Schmidt | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Beisitzer Leichtathletik | Ute Rau Peter Purdack | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Beisitzer Turnen | Jonathan King | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| von der Mitgliederversammlung als Kassenprüfer gewählt, nicht im Gesamtvorstand | |||
| Kassenprüfer 1 | Karl Ofenloch | ||
| Kassenprüfer 2 | Herbert Jung | ||
25. April 2025
September 2021
 
											